ETF atau Exchange Traded Fund secara sederhana dapat diartikan sebagai Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa. ETF merupakan Kontrak Investasi Kolektif, yaitu Unit Penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa seperti saham. Sebagaimana halnya reksa dana konvensional, dalam ETF terdapat pula Manajer Investasi, Bank Kustodian.
Salah satu jenis ETF yang akan dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah Reksa Dana Indeks. Indeks yang dijadikan underlying adalah Indeks LQ45.
Perbedaan antara ETF dengan Reksa Dana Open Ended
Fitur
|
ETF
|
Reksa Dana Open - Ended
|
| Perdagangan | Diperdagangkan di Bursa Efek selama jam bursa | Melalui MI atau Agen Penjual |
| Minimum Investasi | Tidak ada | Bervariasi (masing-masing RD) |
| Harga | Khusus Reksa Dana ETF LQ45 mengikuti trend kenaikan / penurunan indeks LQ45 & juga terdapat premium / discount atas Bid / Offer untuk disesuaikan dengan permintaan pasar | Ditentukan oleh NAB RD |
| Pengumuman Harga | Ditampilkan secara berkesinambungan oleh Bursa Efek selama jam perdagangan | Diumumkan satu kali oleh MI berdasarkan perhitungan NAB |
| Market Making | Hampir semua ETF mempunyai market maker (Liquidity Provider) | Tidak ada |
| Efek Derivatif | Beberapa ETF memiliki option dan atau futures atas underlying berupa indeks atau ETF itu sendiri | Tidak ada |
Keunggulan ETF
| No. | ETF (INDEKS LQ45) |
| 1. | Unit Penyertaan (UP) diperdagangkan di BEI (lebih likuid) |
| 2. | Subscription & Redemption hanya diperbolehkan untuk Dealer Partisipan dan Sponsor |
| 3. | Gangguan Redemption yang dapat mempengaruhi NAB jauh lebih kecil |
| 4. | Portfolio dalam saham lebih transparan (saham LQ45) |
| 5. | Trend kenaikan NAB mengikuti trend kenaikan indeks LQ45 |
| 6. | Minimum jumlah investasi nasabah jauh lebih kecil (1 lot saham = sekitar Rp 500 ribu) |
Refer: IDX
Tidak ada komentar:
Posting Komentar